
巴拉圭河床
RiverPlatePAR
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴拉圭河床(英文名:RiverPlatePAR,粤语名:巴拉圭河床), 是巴拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉圭河床的市值为:0,巴拉圭河床共有球员8人,外籍球员2人,我们将为你实时更新巴拉圭河床赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-03 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-06-27 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-08-03 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-09-12 | 174 | 74 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-25 | 189 | 89 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-08-07 | 187 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-08-08 | 172 | 74 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-05-07 | 175 | 72 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1984-01-18 | 186 | 79 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-08-08 | 172 | 74 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 桑坦尼体育会 | 转会 | ||
2019-01-01 | 独立FBC | 转会 | ||
2018-01-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2018-01-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2017-07-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2017-01-01 | 山谷独立 | 转会 | ||
2016-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
2015-01-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
2014-12-31 | 克雷卡米诺斯 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
2014-06-30 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 亚特兰特 | 租借 | ||
2014-01-01 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2013-12-31 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2013-01-11 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2012-07-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2012-01-01 | 鲁毕奥 | 转会 | ||
2011-07-01 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 | ||
2010-02-01 | 洛哈体育 | 转会 | ||
2008-07-01 | 瓦奇巴托 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 巴拉圭河床 | 转会 | ||
2019-01-01 | 卡比亚塔 | 转会 | ||
2018-01-01 | 独立FBC | 转会 | ||
2018-01-01 | 桑坦尼体育会 | 转会 | ||
2017-07-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2017-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
2016-01-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2016-01-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2015-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
2014-12-31 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 亚特兰特 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | ||
2014-01-01 | 克雷卡米诺斯 | 租借 | ||
2013-12-31 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2013-01-11 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | ||
2013-01-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
2011-07-01 | 鲁毕奥 | 转会 | ||
2010-02-01 | 山谷独立队 | 转会 | ||
2009-02-25 | 洛哈体育 | 转会 | ||
2008-07-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2007-07-01 | 瓦奇巴托 | 转会 | ||
2004-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 |